19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo
19976 M-60, Three Rivers, MI 49093 Photo

65 Total Photos [Click to View All]

$969,000
Status: Active
19976 M-60 Three Rivers, MI 49093
  • 7
    Bedrooms
  • 5
    Total Baths
  • 4,124
    Square Feet
  • 0.65
    Acres
  • 1960
    Year Built
  • HOA

Property Description

THREE EXCEPTIONAL WATERFRONT HOMES OFFERED TOGETHER boasting approximately 140 feet of pristine, sandy-bottom lake frontage. This rare, side-by-side package presents AN UNIQUE OPPORTUNITY FOR PERSONAL ENJOYMENT AND A SAVVY INVESTMENT. Each home is meticulously maintained and truly move-in ready, featuring spacious outdoor decks perfect for soaking in breathtaking sunset views. The beautifully kept lawns provide ideal space for recreation and relaxation. Inside, youll find open-concept living areas, well-appointed kitchens with newer appliances, and attached garages with ample parking. Two of the three homes include central air for added comfort. Designed for year-round living, this versatile property is perfect as a multi-generational family retreat or a seasonal getaway. With a combined total of seven bedrooms and plenty of additional sleeping space it also offers outstanding income potential as a short-term rental or Airbnb investment. Ideally located next to the restaurant, formerly known as the Fisher Lake Inn, enjoy the convenience of nearby dining, which adds appeal for guests and owners alike. A truly elevated lakeside opportunity, offering with endless possibilities. ALSO INCLUDED IS THE LOT ACROSS M-60. FISHERS LAKE IS A 327 ACRE, SANDY BOTTOM ALL SPORTS LAKE & JUST 3 HOURS FROM CHICAGO.

The Dennis Bamber Group

Email Me My Website

Request Info / Schedule Showing

Contact Form

Listed By / Shown By

agent picture

Listed By

Broker Name: Cressy & Everett Real Estate
Agent Name: Dennis Bamber
Broker Phone: (574) 532-3808


Co-Listed By

Broker Name: Cressy & Everett Real Estate
Agent Name: Michelle Owens
Broker Phone: (574) 518-1656

agent picture

Shown By

Agency Name: Cressy & Everett Real Estate
Agent Name: The Dennis Bamber Group
Agent Phone:

Listing Video

Property Features

MLS Number: 26012965
Subdivision:
County: Saint Joseph
Bedrooms: 7
Total Square Feet: 4,124
Style: Cabin, Ranch, Other
New Constuction: No
Construction: Vinyl Siding
Waterfront: Yes
Property Type: Residential - Single Family
Basement: Crawl Space, Slab
Cooling: Central Air
Fireplaces: 3
Garage: 3 car attached
Heating: Forced Air
Lot Size: 0.65 Acres
Road Surface: Paved
Roof Type: Composition
Taxes: $9,181
Year Built: 1960

Feature Descriptions

Appliances: Dishwasher, Microwave, Oven, Range, Refrigerator
Association Fee Includes: Other
Days on CressyEverett.com: 16
Exterior: Vinyl Siding
Exterior: Scrn Porch
Fireplace: Gas Log, Living Room
Fireplace Y/N: Yes
Flooring: Carpet, Laminate, Linoleum, Wood
HOA: Yes
Home Style: Cabin, Ranch, Other
Interior: Ceiling Fan(s), Eat-in Kitchen, Pantry
Lake Name: Fishers Lake
Laundry: In Bathroom, Laundry Room
Lot: Level, Sidewalk
Lot Dimensions: irr
Parcel Number: 7501377703400
Parking: Garage Faces Rear, Attached
Patio/Porch: Deck, Patio, Porch(es)
Rooms Total: 20
Sewer: Septic Tank
Sub Type: Single Family Residence
Utilities: Phone Available, Natural Gas Available, Electricity Available, Natural Gas Connected
Water: Well
Waterfront: Lake
Window: Replacement, Garden Window, Window Treatments

Location

Estimate Your Payment

Estimated Payment

$ 5,845.99 per month $4,798.28 Principal & Interest $765.08 Property Tax $282.63 Homeowner's Insurance

Change Payment Information

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)
(Payments are an estimate and may vary by lender)

Login to My Homefinder

Pixel